| お見積りの条件 | |||
| 1.所在地 | 東京都 | ||
| 2.用途 | 一戸建(専用住宅) | ||
| 3.構造 | C構造 住宅用防災機器割引適用 | ||
| 4.延べ床面積 | 110.69㎡ | ||
| 5.保険期間 | Monday, June 25, 2007 ~ Wednesday, June 25, 2042 35年間 | ||
| 保険金額 | 地震保険期間 | 地震保険料 | |
| 1.建物 基本 | 1,500万円 | ||
| 2.建物 地震 | 750万円 | 5年間 | 106,650円 |
| 3.家財 基本 | 1,000万円 | ||
| 4.家財 地震 | 500万円 | 5年間 | 71,100円 |
| 5.その他 | 地震保険:建築年割引10%適用 | ||
| ※地震保険料は上記・各社同一 | |||
| 保険料(地震保険料含まず) | |||||
| 建 物 ・ 家 財 の 補 償 |
補償項目 | 1 | 2 | ||
| 火災・落雷・破裂爆発 | ○ | ○ | |||
| 風災・ひょう災・雪災 | ○ | ○ | |||
| 水災 | × | × | |||
| 盗難 | ○ | ○ | |||
| 水漏れ、建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突・騒じょう等に伴う 暴力・破壊行為 |
○ | ○ | |||
| 破損・汚損 | ○ | × | |||
| その他 | |||||
| 凡例 ○:補償 ×:対象外 | |||||
| 建物 | 家財 | 建物 | 家財 | ||
| A社 家財保険も35年 |
326,310円 | 224,930円 | 301,740円 | 197,160円 | |
| B社 家財保険も35年 |
356,230円 | 230,400円 | 341,680円 | 206,100円 | |
| C社 家財保険は5年毎の 自動継続扱いとなります |
383,640円 | 358,170円 | 55,040円 | ||
| D社 家財保険は最長5年の 単独契約となります |
317,430円 | 299,250円 | |||
| E社 家財保険は最長5年の 単独契約となります |
280,350円 | ||||
*料率変更により保険料変更となる場合もございます。詳細な保険料につきましてはお問合せ下さいませ