| お見積りの条件 | |||
| 1.所在地 | 東京都 | ||
| 2.用途 | マンション(専用住宅) | ||
| 3.構造 | M構造 住宅用防災機器割引適用 | ||
| 4.延べ床面積 | 75.46㎡ | ||
| 5.保険期間 | Monday, June 25, 2007 ~ Wednesday, June 25, 2042 35年間 | ||
| 保険金額 | 地震保険期間 | 地震保険料 | |
| 1.建物 基本 | 1,000万円 | ||
| 2.建物 地震 | 500万円 | 5年間 | 35,050円 |
| 3.家財 基本 | 800万円 | ||
| 4.家財 地震 | 400万円 | 5年間 | 28,040円 |
| 5.その他 | 地震保険:建築年割引10%適用 | ||
| ※地震保険料は上記・各社同一 | |||
| 保険料(地震保険料含まず) | |||||
| 建 物 ・ 家 財 の 補 償 |
補償項目 | 1 | 2 | ||
| 火災・落雷・破裂爆発 | ○ | ○ | |||
| 風災・ひょう災・雪災 | ○ | ○ | |||
| 水災 | × | × | |||
| 盗難 | ○ | ○ | |||
| 水漏れ、建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突・騒じょう等に伴う 暴力・破壊行為 |
○ | ○ | |||
| 破損・汚損 | ○ | × | |||
| その他 | |||||
| 凡例 ○:補償 ×:対象外 | |||||
| 建物 | 家財 | 建物 | 家財 | ||
| A社 家財保険は最長5年の単独契約 |
64,700円 | 19,760円 | |||
| B社 家財保険も35年 |
90,690円 | 97,160円 | 74,310円 | 74,950円 | |
| C社 家財保険も35年 |
116,910円 | 106,720円 | 107,210円 | 89,280円 | |
| D社 家財保険も35年 |
77,220円 | 54,950円 | 174,600円 | ||
| E社 家財保険は5年毎の自動継続 |
66,400円 | 24,710円 | |||
| F社 家財保険は最長5年の単独契約 |
75,900円 | 46,270円 | 63,780円 | 18,060円 | |
*料率変更により保険料変更となる場合もございます。詳細な保険料につきましてはお問合せ下さいませ